Rufous Nightjar

Wikipedia — https://en.wikipedia.org/wiki/Rufous_nightjar
CC BY-SA 2.0Scientific name
Antrostomus rufus
Order
Saurischia
Family
Caprimulgidae
Genus
Antrostomus
Recordings
135
Xeno-canto
Rufous Nightjar
Antrostomus rufus
The rufous nightjar is a species of nightjar in the family Caprimulgidae. It is found in Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Saint Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, and Venezuela.
Source: wikipedia
Recordings (20)
20 recordingsPage 1 of 1
| ID↑↓ | Recordist↑↓ | Date▲ | Country↑↓ | Location↑↓ | Type↑↓ | Quality↑↓ | Duration↑↓ | License↑↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC9442 | Allen T. Chartier | 1994-04-23 | St Lucia | Ravine la Chaloupe, near Des Barra, St. Lucia | song | B | 0:41 | |||
| XC9441 | Allen T. Chartier | 1994-04-23 | St Lucia | Ravine la Chaloupe, near Des Barra, St. Lucia | song | C | 0:40 | |||
| XC9444 | Allen T. Chartier | 1994-04-23 | St Lucia | Ravine la Chaloupe, near Des Barra, St. Lucia | song | C | 0:32 | |||
| XC9443 | Allen T. Chartier | 1994-04-23 | St Lucia | Ravine la Chaloupe, near Des Barra, St. Lucia | song | B | 0:30 | |||
| XC84970 | Jeremy Minns | 1999-12-21 | Brazil | Cavernas do Peruaçu National Park | song | B | 0:17 | |||
| XC141508 | Samuel Lopes Oliveira | 2012-12-27 | Brazil | Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul | song | A | 0:22 | |||
| XC399496 | Niels Krabbe | 2017-11-18 | Argentina | Salta: Quebrada de la Horqueta 1 | song | A | 1:25 | |||
| XC504466 | Ana Laura Sureda | 2019-10-18 | Argentina | Salta: Aguas Calientes, Reserva Nacional Pizarro | song | A | 0:56 | |||
| XC503433 | Niels Krabbe | 2019-10-18 | Argentina | Salta: Aguas Calientes, Reserva Nacional Pizarro | song | A | 2:25 | |||
| XC538287 | Gerson Peñuela Díaz | 2020-03-05 | Colombia | Los Betoses | song | B | 0:28 | |||
| XC717565 | JAYRSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 2022-04-22 | Brazil | Santa Rita do Novo Destino, Goiás, Chácara Jayrson | song | A | 0:07 | |||
| XC722026 | JAYRSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 2022-05-01 | Brazil | Santa Rita do Novo Destino, Goiás, Chácara Jayrson | song | A | 0:39 | |||
| XC722012 | JAYRSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 2022-05-01 | Brazil | Santa Rita do Novo Destino, Goiás, Chácara Jayrson | call | A | 0:10 | |||
| XC760333 | Mateus Gonçalves Santos | 2022-10-08 | Brazil | Poções, State of Bahia | flight call, song | A | 0:09 | |||
| XC760332 | Mateus Gonçalves Santos | 2022-10-08 | Brazil | Poções, State of Bahia | not specified | A | 2:30 | |||
| XC933337 | Fernanda Fernandex | 2024-09-10 | Brazil | Cachoeira do Grotão - CO 1, Brasilia, Federal District | song | A | 4:40 | |||
| XC935963 | Fernanda Fernandex | 2024-09-23 | Brazil | Cachoeira do Grotão - CO 1, Brasilia, Federal District | song | A | 1:08 | |||
| XC942940 | Carlos Henrique Luz Nunes de Almeida | 2024-09-24 | Brazil | Osasco, Osasco, São Paulo | song | A | 0:13 | |||
| XC942939 | Carlos Henrique Luz Nunes de Almeida | 2024-09-24 | Brazil | Osasco, Osasco, São Paulo | song | A | 0:50 | |||
| XC944048 | JAYRSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 2024-10-29 | Brazil | Estreito, Maranhão Fazenda Posse | song | A | 0:14 | |||
