Purple Sunbird

Wikipedia — https://en.wikipedia.org/wiki/Purple_sunbird
CC BY-SA 3.0Scientific name
Cinnyris asiaticus
Order
Saurischia
Family
sunbird
Genus
Cinnyris
Recordings
201
Xeno-canto
Purple Sunbird
Cinnyris asiaticus
The purple sunbird is a small bird in the sunbird family. It occurs in parts of the Arabian peninsula and South and Southeast Asia. It has a fast and direct flight and can take nectar by hovering like a hummingbird but often perches at the base of flowers. It feeds mainly on nectar and insects, especially when feeding young. The males can appear all black in harsh sunlight but the purple iridescence is visible on closer observation or under good light conditions. Females are olive above and yellowish below.
Source: wikipedia
Recordings (20)
20 recordingsPage 1 of 1
| ID↑↓ | Recordist↑↓ | Date▲ | Country↑↓ | Location↑↓ | Type↑↓ | Quality↑↓ | Duration↑↓ | License↑↓ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XC44836 | Sander Bot | 2010-01-10 | India | Molem National Park, Goa | song | A | 1:08 | |||
| XC44506 | Herman van Oosten | 2010-01-26 | Oman | Khatmat Milalah | call | A | 0:32 | |||
| XC44507 | Herman van Oosten | 2010-01-26 | Oman | Khatmat Milalah | not specified | A | 0:21 | |||
| XC190895 | Pronoy Baidya | 2014-07-29 | India | Kalapet, Villupuram, Tamil Nadu | call | B | 1:24 | |||
| XC192005 | Pronoy Baidya | 2014-08-19 | India | Avadi, Tiruvallur, Tamil Nadu | call | A | 0:51 | |||
| XC192187 | Pronoy Baidya | 2014-08-22 | India | Kalapet, Villupuram, Tamil Nadu | call, song | B | 2:29 | |||
| XC854822 | Ding Li Yong | 2021-12-28 | Thailand | Doi Inthanon National Park, KM 13 | call, subsong | A | 0:50 | |||
| XC783124 | Oscar Campbell | 2022-11-13 | United Arab Emirates | Wadi near Masafi, Ras al Khaimah | call, song | A | 1:35 | |||
| XC783125 | Oscar Campbell | 2022-11-13 | United Arab Emirates | Wadi near Masafi, Ras al Khaimah | call, song | A | 0:43 | |||
| XC778603 | Guy Kirwan | 2023-01-27 | India | Tansa Wildlife Sanctuary, Belwad, Thane, Maharashtra | song | B | 1:38 | |||
| XC810490 | Marc Anderson | 2023-02-26 | Nepal | Bardiya National Park, Bardiya, Lumbini Province | song | A | 1:08 | |||
| XC876448 | Ding Li Yong | 2024-02-20 | United Arab Emirates | Yas Park 2 (near Abu Dhabi), Abu Dhabi | call | B | 1:20 | |||
| XC877590 | Ding Li Yong | 2024-02-20 | United Arab Emirates | Yas Park 2 (near Abu Dhabi), Abu Dhabi | call | B | 0:20 | |||
| XC890595 | GABRIEL LEITE | 2024-02-27 | Thailand | Khuang Pao, Chom Thong District, Chiang Mai | song | B | 0:18 | |||
| XC909607 | Ding Li Yong | 2024-06-01 | Bangladesh | Dhaka Botanical Gardens, Dhaka District, Dhaka Division | song | B | 0:33 | |||
| XC909619 | Ding Li Yong | 2024-06-01 | Bangladesh | Dhaka Botanical Gardens, Dhaka District, Dhaka Division | song, subsong | A | 0:23 | |||
| XC944217 | Uku Paal | 2024-10-22 | Oman | Birkat Al Mouz, Ad Dakhiliyah Governorate | call, song | A | 1:35 | |||
| XC950719 | Maarten Sluijter | 2024-11-16 | Oman | Dibab, Muscat Governorate | call | B | 0:16 | |||
| XC972938 | Dave GUO | 2024-12-15 | China | Ruili, Dehong, Yunnan Province | call | A | 0:12 | |||
| XC973083 | Greg Irving | 2025-02-12 | Thailand | Huay Chorakhe Mak NHA, Tambon Sakae Phrong, Amphoe Mueang Buri Ram, Chang Wat Buri Ram | call, song | A | 6:13 | |||
