Species
1,496 species starting with "B"
Showing 1151–1200 of 1,496
| # | Species | Recordings |
|---|---|---|
| 1151 | ![]() Bradfield's Swift Apus bradfieldi | 5 |
| 1152 | ![]() Brahminy Kite Haliastur indus | 66 |
| 1153 | ![]() Brahminy Starling Sturnia pagodarum | 29 |
| 1154 | ![]() Brambling Fringilla montifringilla | 5 |
| 1155 | Bran-colored Flycatcher Myiophobus fasciatus | 44 |
| 1156 | ![]() Brandt's Cormorant Urile penicillatus | 7 |
| 1157 | ![]() Brandt's Mountain Finch Leucosticte brandti | 10 |
| 1158 | ![]() Brant Goose Branta bernicla | 294 |
| 1159 | Brasilia Tapaculo Scytalopus novacapitalis | 37 |
| 1160 | Brass's Friarbird Philemon brassi | 0 |
| 1161 | ![]() Brassy-breasted Tanager Tangara desmaresti | 50 |
| 1162 | ![]() Braun's Bushshrike Laniarius brauni | 2 |
| 1163 | ![]() Brazilian Laniisoma Laniisoma elegans | 38 |
| 1164 | ![]() Brazilian Merganser Mergus octosetaceus | 16 |
| 1165 | ![]() Brazilian Ruby Clytolaema rubricauda | 51 |
| 1166 | Brazilian Tanager Ramphocelus bresilia | 75 |
| 1167 | ![]() Brazilian Teal Amazonetta brasiliensis | 71 |
| 1168 | ![]() Brazilian Tinamou Crypturellus strigulosus | 77 |
| 1169 | ![]() Brazza's Martin Phedinopsis brazzae | 2 |
| 1170 | ![]() Brehm's Tiger Parrot Psittacella brehmii | 9 |
| 1171 | ![]() Brewer's Blackbird Euphagus cyanocephalus | 14 |
| 1172 | ![]() Brewer's Sparrow Spizella breweri | 239 |
| 1173 | ![]() Bridled Honeyeater Bolemoreus frenatus | 39 |
| 1174 | ![]() Bridled Quail-Dove Geotrygon mystacea | 3 |
| 1175 | ![]() Bridled Sparrow Peucaea mystacalis | 71 |
| 1176 | ![]() Bridled Tern Onychoprion anaethetus | 37 |
| 1177 | ![]() Bridled Titmouse Baeolophus wollweberi | 91 |
| 1178 | ![]() Bridled White-eye Zosterops conspicillatus | 2 |
| 1179 | Bright-rumped Attila Attila spadiceus | 56 |
| 1180 | ![]() Bright-rumped Yellow Finch Sicalis uropigyalis | 26 |
| 1181 | Brigida's Woodcreeper Hylexetastes brigidai | 16 |
| 1182 | ![]() Brimstone Canary Crithagra sulphurata | 49 |
| 1183 | ![]() Bristle-crowned Starling Onychognathus salvadorii | 12 |
| 1184 | ![]() Bristled Grassbird Schoenicola striatus | 24 |
| 1185 | ![]() Bristle-nosed Barbet Gymnobucco peli | 7 |
| 1186 | ![]() Bristle-thighed Curlew Numenius tahitiensis | 43 |
| 1187 | ![]() Broad-billed Fairywren Chenorhamphus grayi | 0 |
| 1188 | ![]() Broad-billed Flycatcher Myiagra ruficollis | 54 |
| 1189 | ![]() Broad-billed Hummingbird Cynanthus latirostris | 116 |
| 1190 | ![]() Broad-billed Motmot Electron platyrhynchum | 155 |
| 1191 | ![]() Broad-billed Parrot Lophopsittacus mauritianus | 0 |
| 1192 | ![]() Broad-billed Prion Pachyptila vittata | 12 |
| 1193 | ![]() Broad-billed Roller Eurystomus glaucurus | 85 |
| 1194 | ![]() Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus | 95 |
| 1195 | Broad-billed Tody Todus subulatus | 15 |
| 1196 | ![]() Broad-billed Warbler Tickellia hodgsoni | 22 |
| 1197 | ![]() Broad-ringed White-eye Zosterops eurycricotus | 20 |
| 1198 | ![]() Broad-tailed Grassbird Schoenicola platyurus | 44 |
| 1199 | ![]() Broad-tailed Hummingbird Selasphorus platycercus | 131 |
| 1200 | ![]() Broad-tailed Paradise Whydah Vidua obtusa | 2 |










































