Species
114 species starting with "I"
| Common Name | Scientific Name | Recordings |
|---|---|---|
| Iago Sparrow | Passer iagoensis | 26 |
| Ibadan Malimbe | Malimbus ibadanensis | 0 |
| Ibera Seedeater | Sporophila digiacomoi | 48 |
| Iberian Chiffchaff | Phylloscopus ibericus | 800 |
| Iberian Green Woodpecker | Picus sharpei | 383 |
| Iberian Grey Shrike | Lanius meridionalis | 131 |
| Iberian Magpie | Cyanopica cooki | 253 |
| Ibisbill | Ibidorhyncha struthersii | 26 |
| Iceland Gull | Larus glaucoides | 28 |
| Icterine Greenbul | Phyllastrephus icterinus | 15 |
| Icterine Warbler | Hippolais icterina | 1,426 |
| Ihering's Antwren | Myrmotherula iheringi | 32 |
| Iiwi | Drepanis coccinea | 43 |
| Ijima's Leaf Warbler | Phylloscopus ijimae | 38 |
| Imeri Warbling Antbird | Hypocnemis flavescens | 61 |
| Imitator Goshawk | Accipiter imitator | 0 |
| Imperial Amazon | Amazona imperialis | 1 |
| Imperial Shag | Leucocarbo atriceps | 6 |
| Imperial Snipe | Gallinago imperialis | 5 |
| Imperial Woodpecker | Campephilus imperialis | 0 |
| Inaccessible Island Finch | Nesospiza acunhae | 0 |
| Inaccessible Island Rail | Laterallus rogersi | 0 |
| Inagua Woodstar | Nesophlox lyrura | 0 |
| Inambari Gnatcatcher | Polioptila attenboroughi | 3 |
| Inambari Woodcreeper | Lepidocolaptes fatimalimae | 28 |
| Inca Dove | Columbina inca | 169 |
| Inca Flycatcher | Leptopogon taczanowskii | 22 |
| Inca Jay | Cyanocorax yncas | 21 |
| Inca Tern | Larosterna inca | 17 |
| Inca Wren | Pheugopedius eisenmanni | 32 |
| Indian Blackbird | Turdus simillimus | 34 |
| Indian Black-lored Tit | Machlolophus aplonotus | 21 |
| Indian Blue Robin | Larvivora brunnea | 90 |
| Indian Bush Lark | Mirafra erythroptera | 21 |
| Indian Cormorant | Phalacrocorax fuscicollis | 2 |
| Indian Courser | Cursorius coromandelicus | 1 |
| Indian Cuckoo | Cuculus micropterus | 216 |
| Indian Eagle-Owl | Bubo bengalensis | 8 |
| Indian Golden Oriole | Oriolus kundoo | 66 |
| Indian Grassbird | Graminicola bengalensis | 7 |
| Indian Grey Hornbill | Ocyceros birostris | 40 |
| Indian Jungle Crow | Corvus culminatus | 45 |
| Indian Nightjar | Caprimulgus asiaticus | 64 |
| Indian Nuthatch | Sitta castanea | 15 |
| Indian Paradise Flycatcher | Terpsiphone paradisi | 48 |
| Indian Peafowl | Pavo cristatus | 332 |
| Indian Pied Myna | Gracupica contra | 24 |
| Indian Pitta | Pitta brachyura | 82 |
| Indian Pond Heron | Ardeola grayii | 20 |
| Indian Robin | Copsychus fulicatus | 73 |
Page 1 of 3