Species
911 species starting with "C"
Showing 401–450 of 911
| # | Species | Recordings |
|---|---|---|
| 401 | ![]() Chinese White-browed Rosefinch Carpodacus dubius | 39 |
| 402 | ![]() Chin Hills Wren-Babbler Spelaeornis oatesi | 23 |
| 403 | ![]() Chinspot Batis Batis molitor | 144 |
| 404 | ![]() Chinstrap Penguin Pygoscelis antarcticus | 22 |
| 405 | ![]() Chipping Sparrow Spizella passerina | 21 |
| 406 | Chiribiquete Emerald Chlorostilbon olivaresi | 11 |
| 407 | ![]() Chirinda Apalis Apalis chirindensis | 4 |
| 408 | Chiriqui Foliage-gleaner Automolus exsertus | 30 |
| 409 | ![]() Chiriqui Quail-Dove Zentrygon chiriquensis | 6 |
| 410 | ![]() Chiriqui Yellowthroat Geothlypis chiriquensis | 23 |
| 411 | ![]() Chirping Cisticola Cisticola pipiens | 13 |
| 412 | ![]() Chirruping Wedgebill Psophodes cristatus | 24 |
| 413 | ![]() Chivi Vireo Vireo chivi | 358 |
| 414 | ![]() Choco Brushfinch Atlapetes crassus | 12 |
| 415 | Chocolate-backed Kingfisher Halcyon badia | 47 |
| 416 | Chocolate Boobook Ninox randi | 6 |
| 417 | ![]() Chocolate-vented Tyrant Neoxolmis rufiventris | 5 |
| 418 | ![]() Choco Poorwill Nyctiphrynus rosenbergi | 32 |
| 419 | Choco Screech Owl Megascops centralis | 52 |
| 420 | ![]() Choco Sirystes Sirystes albogriseus | 13 |
| 421 | ![]() Choco Tapaculo Scytalopus chocoensis | 23 |
| 422 | Choco Tinamou Crypturellus kerriae | 7 |
| 423 | ![]() Choco Toucan Ramphastos brevis | 74 |
| 424 | ![]() Choco Trogon Trogon comptus | 47 |
| 425 | ![]() Choco Tyrannulet Zimmerius albigularis | 82 |
| 426 | Choco Vireo Vireo masteri | 56 |
| 427 | ![]() Choco Warbler Myiothlypis chlorophrys | 42 |
| 428 | Choco Woodpecker Veniliornis chocoensis | 10 |
| 429 | ![]() Choiseul Pigeon Microgoura meeki | 0 |
| 430 | ![]() Chopi Blackbird Gnorimopsar chopi | 214 |
| 431 | ![]() Chorister Robin-Chat Cossypha dichroa | 69 |
| 432 | ![]() Chotoy Spinetail Schoeniophylax phryganophilus | 55 |
| 433 | ![]() Chowchilla Orthonyx spaldingii | 42 |
| 434 | ![]() Christmas Boobook Ninox natalis | 4 |
| 435 | ![]() Christmas Frigatebird Fregata andrewsi | 3 |
| 436 | ![]() Christmas Imperial Pigeon Ducula whartoni | 3 |
| 437 | ![]() Christmas Island Swiftlet Collocalia natalis | 0 |
| 438 | Christmas Shearwater Puffinus nativitatis | 7 |
| 439 | ![]() Christmas White-eye Zosterops natalis | 3 |
| 440 | ![]() Chubb's Cisticola Cisticola chubbi | 62 |
| 441 | Chubut Steamer Duck Tachyeres leucocephalus | 3 |
| 442 | Chucao Tapaculo Scelorchilus rubecula | 97 |
| 443 | ![]() Chuck-will's-widow Antrostomus carolinensis | 132 |
| 444 | ![]() Chukar Partridge Alectoris chukar | 108 |
| 445 | ![]() Churring Cisticola Cisticola njombe | 22 |
| 446 | ![]() Chusquea Tapaculo Scytalopus parkeri | 83 |
| 447 | ![]() Chuuk Monarch Metabolus rugensis | 1 |
| 448 | ![]() Cinderella Waxbill Glaucestrilda thomensis | 5 |
| 449 | ![]() Cinereous Antshrike Thamnomanes caesius | 41 |
| 450 | Cinereous Becard Pachyramphus rufus | 50 |





































