Species
216 species starting with "D"
Showing 51–100 of 216
| # | Species | Recordings |
|---|---|---|
| 51 | ![]() Dead Sea Sparrow Passer moabiticus | 22 |
| 52 | ![]() De Filippi's Petrel Pterodroma defilippiana | 0 |
| 53 | ![]() Delicate Prinia Prinia lepida | 127 |
| 54 | ![]() Delta Amacuro Softtail Thripophaga amacurensis | 4 |
| 55 | ![]() Demoiselle Crane Grus virgo | 78 |
| 56 | ![]() Denham's Bustard Neotis denhami | 0 |
| 57 | Desertas Petrel Pterodroma deserta | 3 |
| 58 | ![]() Desert Cisticola Cisticola aridulus | 44 |
| 59 | ![]() Desert Finch Rhodospiza obsoleta | 23 |
| 60 | ![]() Desert Lark Ammomanes deserti | 59 |
| 61 | ![]() Desert Owl Strix hadorami | 38 |
| 62 | ![]() Desert Sparrow Passer simplex | 54 |
| 63 | ![]() Desert Wheatear Oenanthe deserti | 75 |
| 64 | Desert Whitethroat Curruca minula | 28 |
| 65 | ![]() Des Murs's Wiretail Sylviorthorhynchus desmurii | 65 |
| 66 | ![]() Diademed Amazon Amazona diadema | 8 |
| 67 | ![]() Diademed Sandpiper-Plover Phegornis mitchellii | 22 |
| 68 | ![]() Diademed Tanager Stephanophorus diadematus | 89 |
| 69 | ![]() Diademed Tapaculo Scytalopus schulenbergi | 27 |
| 70 | ![]() Diamantina Sabrewing Campylopterus diamantinensis | 2 |
| 71 | ![]() Diamantina Tapaculo Scytalopus diamantinensis | 22 |
| 72 | ![]() Diamond Dove Geopelia cuneata | 12 |
| 73 | ![]() Diamond Firetail Stagonopleura guttata | 10 |
| 74 | Diard's Trogon Harpactes diardii | 63 |
| 75 | ![]() Dickcissel Spiza americana | 274 |
| 76 | ![]() Dickinson's Kestrel Falco dickinsoni | 2 |
| 77 | ![]() Diederik Cuckoo Chrysococcyx caprius | 131 |
| 78 | Dieffenbach's Rail Hypotaenidia dieffenbachii | 0 |
| 79 | ![]() Dimorphic Dwarf Kingfisher Ceyx margarethae | 4 |
| 80 | ![]() Dimorphic Egret Egretta dimorpha | 15 |
| 81 | ![]() Dimorphic Fantail Rhipidura brachyrhyncha | 21 |
| 82 | ![]() Dinelli's Doradito Pseudocolopteryx dinelliana | 24 |
| 83 | ![]() Diuca Finch Diuca diuca | 64 |
| 84 | Dja River Scrub Warbler Bradypterus grandis | 8 |
| 85 | Djibouti Spurfowl Pternistis ochropectus | 2 |
| 86 | ![]() Dodo Raphus cucullatus | 0 |
| 87 | ![]() Dodson's Bulbul Pycnonotus dodsoni | 16 |
| 88 | ![]() Doherty's Bushshrike Telophorus dohertyi | 39 |
| 89 | ![]() Dohrn's Warbler Sylvia dohrni | 9 |
| 90 | ![]() Dolphin Gull Leucophaeus scoresbii | 12 |
| 91 | ![]() Donaldson Smith's Nightjar Caprimulgus donaldsoni | 7 |
| 92 | Donaldson Smith's Sparrow-Weaver Plocepasser donaldsoni | 7 |
| 93 | ![]() D'Orbigny's Chat-Tyrant Ochthoeca oenanthoides | 16 |
| 94 | ![]() Doria's Goshawk Megatriorchis doriae | 2 |
| 95 | ![]() Dorst's Cisticola Cisticola guinea | 8 |
| 96 | Dot-backed Antbird Hylophylax punctulatus | 108 |
| 97 | ![]() Dot-eared Coquette Lophornis gouldii | 2 |
| 98 | ![]() Dot-fronted Woodpecker Veniliornis frontalis | 20 |
| 99 | Dotted Tanager Ixothraupis varia | 16 |
| 100 | Dot-winged Antwren Microrhopias quixensis | 37 |







































