Species
680 species starting with "P"
Showing 101–150 of 680
| # | Species | Recordings |
|---|---|---|
| 101 | ![]() Pale-eyed Thrush Turdus leucops | 5 |
| 102 | Pale-faced Bare-eye Phlegopsis borbae | 10 |
| 103 | ![]() Pale-faced Bulbul Pycnonotus leucops | 9 |
| 104 | ![]() Pale Flycatcher Melaenornis pallidus | 23 |
| 105 | Pale-footed Bush Warbler Urosphena pallidipes | 51 |
| 106 | Pale-footed Swallow Orochelidon flavipes | 52 |
| 107 | Pale-fronted Nigrita Nigrita luteifrons | 0 |
| 108 | Pale-headed Brushfinch Atlapetes pallidiceps | 5 |
| 109 | ![]() Pale-headed Jacamar Brachygalba goeringi | 11 |
| 110 | ![]() Pale-headed Munia Lonchura pallida | 1 |
| 111 | ![]() Pale-headed Rosella Platycercus adscitus | 29 |
| 112 | ![]() Pale-headed Woodpecker Gecinulus grantia | 49 |
| 113 | ![]() Pale-legged Hornero Furnarius leucopus | 83 |
| 114 | ![]() Pale-legged Leaf Warbler Phylloscopus tenellipes | 222 |
| 115 | ![]() Pale-legged Warbler Myiothlypis signata | 76 |
| 116 | ![]() Pale-mandibled Aracari Pteroglossus erythropygius | 26 |
| 117 | Pale Martin Riparia diluta | 28 |
| 118 | Pale Mountain Pigeon Gymnophaps solomonensis | 1 |
| 119 | ![]() Pale-naped Brushfinch Atlapetes pallidinucha | 13 |
| 120 | ![]() Pale-olive Greenbul Phyllastrephus fulviventris | 1 |
| 121 | ![]() Pale Prinia Prinia somalica | 18 |
| 122 | ![]() Pale Rockfinch Carpospiza brachydactyla | 31 |
| 123 | ![]() Pale Rosefinch Carpodacus stoliczkae | 3 |
| 124 | Pale-rumped Swift Chaetura egregia | 16 |
| 125 | ![]() Pale-shouldered Cicadabird Edolisoma dohertyi | 6 |
| 126 | ![]() Pale Spiderhunter Arachnothera dilutior | 8 |
| 127 | ![]() Palestine Sunbird Cinnyris osea | 58 |
| 128 | ![]() Pale-tailed Barbthroat Threnetes leucurus | 21 |
| 129 | Pale-tailed Canastero Asthenes huancavelicae | 27 |
| 130 | ![]() Pale-throated Wren-Babbler Spelaeornis kinneari | 12 |
| 131 | Pale Thrush Turdus pallidus | 155 |
| 132 | ![]() Pale-tipped Inezia Inezia caudata | 35 |
| 133 | Pale-vented Bush-hen Amaurornis moluccana | 61 |
| 134 | ![]() Pale-vented Pigeon Patagioenas cayennensis | 174 |
| 135 | ![]() Pale-vented Thrush Turdus obsoletus | 38 |
| 136 | Pale White-eye Zosterops flavilateralis | 46 |
| 137 | ![]() Pale-winged Starling Onychognathus nabouroup | 32 |
| 138 | ![]() Pale-winged Trumpeter Psophia leucoptera | 25 |
| 139 | ![]() Pale-yellow Robin Tregellasia capito | 20 |
| 140 | ![]() Palila Loxioides bailleui | 7 |
| 141 | ![]() Palkachupa Cotinga Phibalura boliviana | 2 |
| 142 | ![]() Pallas's Fish Eagle Haliaeetus leucoryphus | 8 |
| 143 | ![]() Pallas's Grasshopper Warbler Helopsaltes certhiola | 175 |
| 144 | ![]() Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus | 26 |
| 145 | ![]() Pallas's Leaf Warbler Phylloscopus proregulus | 331 |
| 146 | ![]() Pallas's Reed Bunting Emberiza pallasi | 122 |
| 147 | ![]() Pallas's Rosefinch Carpodacus roseus | 10 |
| 148 | ![]() Pallas's Sandgrouse Syrrhaptes paradoxus | 57 |
| 149 | ![]() Pallid Cuckoo Cacomantis pallidus | 39 |
| 150 | ![]() Pallid Dove Leptotila pallida | 32 |





































