Species
868 species starting with "R"
Showing 351–400 of 868
| # | Species | Recordings |
|---|---|---|
| 351 | Reichard's Seedeater Crithagra reichardi | 7 |
| 352 | ![]() Reichenbach's Sunbird Anabathmis reichenbachii | 18 |
| 353 | Reichenow's Batis Batis reichenowi | 0 |
| 354 | ![]() Reichenow's Seedeater Crithagra reichenowi | 41 |
| 355 | ![]() Reischek's Parakeet Cyanoramphus hochstetteri | 0 |
| 356 | Reiser's Tyrannulet Phyllomyias reiseri | 23 |
| 357 | ![]() Relict Gull Ichthyaetus relictus | 4 |
| 358 | Rennell Fantail Rhipidura rennelliana | 3 |
| 359 | Rennell Gerygone Gerygone citrina | 1 |
| 360 | ![]() Rennell Shrikebill Clytorhynchus hamlini | 2 |
| 361 | Rennell Starling Aplonis insularis | 1 |
| 362 | Rennell Whistler Pachycephala feminina | 2 |
| 363 | Rennell White-eye Zosterops rennellianus | 1 |
| 364 | ![]() Resplendent Quetzal Pharomachrus mocinno | 75 |
| 365 | Restinga Tyrannulet Phylloscartes kronei | 47 |
| 366 | ![]() Restless Flycatcher Myiagra inquieta | 37 |
| 367 | ![]() Retz's Helmetshrike Prionops retzii | 30 |
| 368 | Reunion Bulbul Hypsipetes borbonicus | 62 |
| 369 | Reunion Cuckooshrike Lalage newtoni | 15 |
| 370 | ![]() Reunion Grey White-eye Zosterops borbonicus | 39 |
| 371 | ![]() Reunion Harrier Circus maillardi | 12 |
| 372 | ![]() Reunion Ibis Threskiornis solitarius | 0 |
| 373 | Reunion Kestrel Falco duboisi | 0 |
| 374 | Reunion Night Heron Nycticorax duboisi | 0 |
| 375 | ![]() Reunion Olive White-eye Zosterops olivaceus | 34 |
| 376 | Reunion Owl Otus grucheti | 0 |
| 377 | Reunion Rail Dryolimnas augusti | 0 |
| 378 | Reunion Sheldgoose Alopochen kervazoi | 0 |
| 379 | ![]() Reunion Stonechat Saxicola tectes | 50 |
| 380 | ![]() Rhinoceros Auklet Cerorhinca monocerata | 1 |
| 381 | ![]() Rhinoceros Hornbill Buceros rhinoceros | 91 |
| 382 | ![]() Ribbon-tailed Astrapia Astrapia mayeri | 4 |
| 383 | ![]() Richard's Pipit Anthus richardi | 562 |
| 384 | ![]() Ridgetop Swiftlet Collocalia isonota | 1 |
| 385 | ![]() Ridgway's Hawk Buteo ridgwayi | 11 |
| 386 | ![]() Ridgway's Rail Rallus obsoletus | 99 |
| 387 | ![]() Rifleman Acanthisitta chloris | 28 |
| 388 | Rimatara Reed Warbler Acrocephalus rimitarae | 7 |
| 389 | ![]() Ring-billed Gull Larus delawarensis | 121 |
| 390 | ![]() Ringed Antpipit Corythopis torquatus | 111 |
| 391 | ![]() Ringed Kingfisher Megaceryle torquata | 244 |
| 392 | ![]() Ringed Teal Callonetta leucophrys | 13 |
| 393 | ![]() Ringed Warbling Finch Microspingus torquatus | 44 |
| 394 | Ringed Woodpecker Celeus torquatus | 110 |
| 395 | Ring-necked Dove Streptopelia capicola | 218 |
| 396 | ![]() Ring-necked Duck Aythya collaris | 52 |
| 397 | ![]() Ring-necked Francolin Scleroptila streptophora | 0 |
| 398 | ![]() Ring Ouzel Turdus torquatus | 1,082 |
| 399 | ![]() Ring-tailed Pigeon Patagioenas caribaea | 1 |
| 400 | ![]() Rinjani Scops Owl Otus jolandae | 13 |






























