Species
1,342 species starting with "S"
Showing 1001–1050 of 1,342
| # | Species | Recordings |
|---|---|---|
| 1001 | ![]() Stejneger's Petrel Pterodroma longirostris | 0 |
| 1002 | ![]() Stejneger's Scoter Melanitta stejnegeri | 4 |
| 1003 | ![]() Stejneger's Stonechat Saxicola stejnegeri | 45 |
| 1004 | ![]() Stella's Lorikeet Charmosyna stellae | 6 |
| 1005 | ![]() Steller's Eider Polysticta stelleri | 6 |
| 1006 | ![]() Steller's Jay Cyanocitta stelleri | 53 |
| 1007 | ![]() Steller's Sea Eagle Haliaeetus pelagicus | 11 |
| 1008 | ![]() Stephan's Emerald Dove Chalcophaps stephani | 15 |
| 1009 | ![]() Stephen's Lorikeet Vini stepheni | 3 |
| 1010 | ![]() Steppe Eagle Aquila nipalensis | 13 |
| 1011 | St. Helena Crake Zapornia astrictocarpus | 0 |
| 1012 | St. Helena Cuckoo Nannococcyx psix | 0 |
| 1013 | St. Helena Hoopoe Upupa antaios | 0 |
| 1014 | St. Helena Petrel Pseudobulweria rupinarum | 0 |
| 1015 | ![]() St. Helena Plover Charadrius sanctaehelenae | 1 |
| 1016 | ![]() St. Helena Rail Aphanocrex podarces | 0 |
| 1017 | ![]() Stierling's Woodpecker Dendropicos stierlingi | 5 |
| 1018 | ![]() Stierling's Wren-Warbler Calamonastes stierlingi | 43 |
| 1019 | Stiles's Tapaculo Scytalopus stilesi | 59 |
| 1020 | ![]() Stilt Sandpiper Calidris himantopus | 45 |
| 1021 | ![]() Stitchbird Notiomystis cincta | 34 |
| 1022 | ![]() St. Kitts Bullfinch Melopyrrha grandis | 0 |
| 1023 | ![]() St. Lucia Amazon Amazona versicolor | 6 |
| 1024 | ![]() St. Lucia Black Finch Melanospiza richardsoni | 4 |
| 1025 | ![]() St. Lucia Oriole Icterus laudabilis | 3 |
| 1026 | ![]() St. Lucia Warbler Setophaga delicata | 5 |
| 1027 | ![]() Stock Dove Columba oenas | 292 |
| 1028 | ![]() Stolid Flycatcher Myiarchus stolidus | 7 |
| 1029 | ![]() Stone Partridge Ptilopachus petrosus | 51 |
| 1030 | ![]() Stork-billed Kingfisher Pelargopsis capensis | 197 |
| 1031 | Storm's Stork Ciconia stormi | 0 |
| 1032 | ![]() Stout-billed Cinclodes Cinclodes excelsior | 18 |
| 1033 | ![]() Stout-billed Cuckooshrike Coracina caeruleogrisea | 5 |
| 1034 | ![]() Stout Cisticola Cisticola robustus | 28 |
| 1035 | ![]() Straight-billed Earthcreeper Ochetorhynchus ruficaudus | 19 |
| 1036 | ![]() Straight-billed Hermit Phaethornis bourcieri | 46 |
| 1037 | ![]() Straight-billed Reedhaunter Limnoctites rectirostris | 41 |
| 1038 | Straight-billed Woodcreeper Dendroplex picus | 37 |
| 1039 | ![]() Straneck's Tyrannulet Serpophaga griseicapilla | 57 |
| 1040 | ![]() Strange-tailed Tyrant Alectrurus risora | 3 |
| 1041 | ![]() Strange Weaver Ploceus alienus | 12 |
| 1042 | Straw-backed Tanager Stilpnia argyrofenges | 7 |
| 1043 | ![]() Straw-headed Bulbul Pycnonotus zeylanicus | 106 |
| 1044 | ![]() Straw-necked Ibis Threskiornis spinicollis | 5 |
| 1045 | ![]() Straw-tailed Whydah Vidua fischeri | 14 |
| 1046 | ![]() Streak-backed Antshrike Thamnophilus insignis | 16 |
| 1047 | ![]() Streak-backed Canastero Asthenes wyatti | 27 |
| 1048 | ![]() Streak-backed Oriole Icterus pustulatus | 166 |
| 1049 | ![]() Streak-backed Tit-Spinetail Leptasthenura striata | 9 |
| 1050 | ![]() Streak-breasted Bulbul Hypsipetes siquijorensis | 20 |









































