Species
911 species starting with "C"
Showing 501–550 of 911
| # | Species | Recordings |
|---|---|---|
| 501 | ![]() Cinnamon-throated Hermit Phaethornis nattereri | 23 |
| 502 | ![]() Cinnamon-throated Woodcreeper Dendrexetastes rufigula | 127 |
| 503 | ![]() Cinnamon-vented Piha Lipaugus lanioides | 50 |
| 504 | ![]() Cinnamon Warbling Finch Poospiza ornata | 12 |
| 505 | ![]() Cinnamon Weaver Ploceus badius | 2 |
| 506 | ![]() Cinnamon Woodpecker Celeus loricatus | 46 |
| 507 | ![]() Cipo Canastero Asthenes luizae | 12 |
| 508 | ![]() Cirl Bunting Emberiza cirlus | 974 |
| 509 | Citreoline Trogon Trogon citreolus | 52 |
| 510 | ![]() Citril Finch Carduelis citrinella | 177 |
| 511 | Citrine Canary-flycatcher Culicicapa helianthea | 35 |
| 512 | ![]() Citrine Wagtail Motacilla citreola | 414 |
| 513 | ![]() Citrine Warbler Myiothlypis luteoviridis | 24 |
| 514 | ![]() Citrine White-eye Zosterops semperi | 8 |
| 515 | ![]() Citron-bellied Attila Attila citriniventris | 114 |
| 516 | ![]() Citron-headed Yellow Finch Sicalis luteocephala | 18 |
| 517 | ![]() Citron-throated Toucan Ramphastos citreolaemus | 18 |
| 518 | ![]() Clamorous Reed Warbler Acrocephalus stentoreus | 255 |
| 519 | ![]() Clapper Rail Rallus crepitans | 75 |
| 520 | ![]() Clapperton's Spurfowl Pternistis clappertoni | 15 |
| 521 | ![]() Claret-breasted Fruit Dove Ptilinopus viridis | 39 |
| 522 | ![]() Clarion Wren Troglodytes tanneri | 2 |
| 523 | ![]() Clarke's Weaver Ploceus golandi | 4 |
| 524 | ![]() Clark's Grebe Aechmophorus clarkii | 32 |
| 525 | Clark's Nutcracker Nucifraga columbiana | 149 |
| 526 | ![]() Claudia's Leaf Warbler Phylloscopus claudiae | 133 |
| 527 | ![]() Clay-colored Sparrow Spizella pallida | 5 |
| 528 | ![]() Clay-colored Thrush Turdus grayi | 359 |
| 529 | ![]() Clicking Shrike-babbler Pteruthius intermedius | 18 |
| 530 | ![]() Cliff Flycatcher Hirundinea ferruginea | 125 |
| 531 | ![]() Cliff Parakeet Myiopsitta luchsi | 17 |
| 532 | ![]() Cloud Cisticola Cisticola textrix | 56 |
| 533 | ![]() Cloud-forest Pygmy Owl Glaucidium nubicola | 39 |
| 534 | ![]() Cloud-forest Screech Owl Megascops marshalli | 23 |
| 535 | Cloven-feathered Dove Drepanoptila holosericea | 2 |
| 536 | ![]() Club-winged Manakin Machaeropterus deliciosus | 12 |
| 537 | Coal-crested Finch Charitospiza eucosma | 30 |
| 538 | ![]() Coal Tit Periparus ater | 2,928 |
| 539 | ![]() Coastal Cisticola Cisticola haematocephalus | 30 |
| 540 | Coastal Miner Geositta peruviana | 3 |
| 541 | ![]() Cobalt-rumped Parrotlet Forpus xanthopterygius | 94 |
| 542 | ![]() Cobalt-winged Parakeet Brotogeris cyanoptera | 101 |
| 543 | ![]() Cobb's Wren Troglodytes cobbi | 10 |
| 544 | ![]() Cocha Antshrike Thamnophilus praecox | 38 |
| 545 | ![]() Cochabamba Mountain Finch Poospiza garleppi | 14 |
| 546 | ![]() Cockatiel Nymphicus hollandicus | 59 |
| 547 | ![]() Cockerell's Fantail Rhipidura cockerelli | 11 |
| 548 | ![]() Cock-tailed Tyrant Alectrurus tricolor | 8 |
| 549 | ![]() Cocoa Thrush Turdus fumigatus | 57 |
| 550 | ![]() Cocoa Woodcreeper Xiphorhynchus susurrans | 205 |











































